Telefónny zoznam

Vyhľadávanie

Telefónny zoznam online Ostatné



Čisla predvoľby štátov sveta


Vyhľadajte si telefónne číslo v našom telefónnom zozname - rýchlo a jednoducho Vám nájdeme vašu hľadanú osobu alebo firmu.

Telefónny zoznam online

Krajina Tarif. pásmo Smerové číslo Časový rozdiel
Afganistan III 00 93 +3,5
Albánsko II 00 355 0
Aljaška I 00 1907 -9 až -11
Alžírsko II 00 213 -1
Andora II 00 376 0
Angola III 00 244 +1
Anguila III 00 1264 -5
Antigua a Barbuda III 00 1268 -5
Argentína II 00 54 -4
Arménsko III 00 374 +3
Aruba III 00 297 -1
Ascension IV 00 247 -1
Austrália II 00 61 +7 až +9
Austrálske externé územia IV 00 672 +7 až +9
Azerbajdžan III 00 994 +3
Azorské ostrovy II 00 351 -1
Bahamy II 00 1242 -6
Bahrajn III 00 973 +2
Bangladéš III 00 880 +5
Barbados III 00 1246 -5
Belgicko I 00 32 0
Belize III 00 501 -7
Benin III 00 229 0
Bermudy III 00 1441 -5
Bhután IV 00 975 +5
Bielorusko II 00 375 +2
Bolívia III 00 591 -5
Bosna a Hercegovina II 00 387 0
Botswana III 00 267 +1
Brazília III 00 55 -4
Brunei IV 00 673 +7
Bulharsko II 00 359 +1
Burkina Faso III 00 226 -1
Burundi II 00 257 +1
Cyprus I 00 357 +1
Čad III 00 235 0
Česká republika 0 00 420 0
Čierna Hora III 00 381 0
Čína II 00 86 +7
Dánsko I 00 45 0
Demokratická rep. Kongo IV 00 243 0
Diego Garcia IV 00 246 +4
Dominika III 00 1767 -5
Dominikánska republika II 00 1809 -5
Džibuti III 00 253 +2
Egypt III 00 20 +1
Ekvádor III 00 593 -6
Eritrea IV 00 291 +2
Estónsko I 00 372 +2
Etiópia IV 00 251 +2
Faerské ostrovy III 00 298 +1
Falklandy - Malvíny IV 00 500 -4
Fidži IV 00 679 +11
Filipíny III 00 63 +7
Fínsko I 00 358 +1
Francúzsko I 00 33 0
Gabun II 00 241 0
Gambia III 00 220 -1
Ghana II 00 233 -1
Gibraltar III 00 350 0
Grécko I 00 30 +1
Grenada III 00 1473 -5
Grónsko IV 00 299 -3
Gruzínsko III 00 995 +3
Guadeloupe III 00 590 -5
Guam II 00 671 +9
Guatemala III 00 502 -7
Guinea - Bissau IV 00 245 -1
Guinea - republika III 00 224 -1
Guyana - Francúzska III 00 594 -1
Guyana - republika IV 00 592 -4
Haiti III 00 509 -6
Holandské Antily III 00 599 -5
Holandsko I 00 31 0
Honduras IV 00 504 -7
Hongkong II 00 852 +7
Chile II 00 56 -5
Chorvátsko II 00 385 0
India III 00 91 +4
Indonézia II 00 62 +6 až +8
Irak IV 00 964 +2
Irán III 00 98 +3
Írsko I 00 353 -1
Island I 00 354 -2
Izrael II 00 972 +1
Jamajka III 00 1876 -6
Japonsko II 00 81 +8
Jemen III 00 967 +2
Jordánsko III 00 962 +1
JAR - Juhoafr. Rep. II 00 27 -1
Juhoslávia (Srbsko) II 00 381 0
Kajmanské ostrovy III 00 1345 -6
Kambodža IV 00 855 +6
Kamerun III 00 237 0
Kanada I 00 1 -6 až -10
Kapverdy III 00 238 -2
Katar III 00 974 +2
Kazachstan III 00 7 +5
Keňa IV 00 254 +2
Kirgizstan IV 00 996 +5
Kiribati IV 00 686 +11
Kolumbia III 00 57 -6
Komory a Mayotte III 00 269 +2
Kongo IV 00 242 0
Kórea - Južná II 00 82 +8
Kórea - Severná - KĽDR IV 00 850 +8
Kookove ostrovy IV 00 682 +11
Kostarika II 00 506 -7
Kuba IV 00 53 -6
Kuvajt II 00 965 +2
Laos IV 00 856 +7
Lesotho IV 00 266 +1
Libanon II 00 961 +1
Libéria III 00 231 -1
Líbya III 00 218 +1
Lichtenštajnsko I 00 423 0
Litva I 00 370 +2
Lotyšsko I 00 371 +2
Luxembursko I 00 352 0
Macao III 00 853 +7
Macedónia III 00 389 0
Madagaskar III 00 261 +2
Maďarsko 0 00 36 0
Madeira II 00 351 -1
Malajzia II 00 60 +7
Malawi IV 00 265 +1
Maledivy III 00 960 +4
Mali IV 00 223 -1
Malta I 00 356 0
Mariany - Severné IV 00 1670 +9
Maroko III 00 212 -1
Marshallove ostrovy IV 00 692 +11
Martinik III 00 596 -5
Mauretánia III 00 222 -1
Maurícius III 00 230 +3
Mexiko II 00 52 -7
Mikronézia III 00 691 +9
Moldavsko II 00 373 +2
Monako I 00 377 0
Mongolsko III 00 976 +7
Montserrat III 00 1664 -5
Mozambik III 00 258 +2
Myanmar IV 00 95 +5
Namíbia II 00 264 +1
Nauru IV 00 674 +11
Nemecko 0 00 49 0
Nepál IV 00 977 +4
Niger II 00 227 -1
Nigéria III 00 234 0
Nikaragua III 00 505 -7
Niue IV 00 683 -12
Nórsko I 00 47 0
Nová Kaledónia III 00 687 +10
Nový Zéland II 00 64 +11
Omán III 00 968 +3
Pakistan III 00 92 +4
Palau IV 00 680 +8
Palestína II 00 970 +1
Panama III 00 507 -6
Panenské ostrovy - GB III 00 1284 -5
Panenské ostrovy - USA I 00 1340 -5
Papua - Nová Guinea IV 00 675 +9
Paraguay IV 00 595 -5
Peru II 00 51 -6
Pobrežie slonoviny III 00 225 -1
Polynézia - FR IV 00 689 -11
Poľsko 0 00 48 0
Portoriko I 00 1787 -5
Portugalsko (Azory a Madeira) I 00 351 -1
Rakúsko 0 00 43 0
Reunion III 00 262 +3
Rovníková Guinea III 00 240 0
Rumunsko II 00 40 +1
Rusko I 00 7 +2 až +9
Rwanda III 00 250 +2
SAE - Spoj. Arab. Emiráty III 00 971 +3
Salvador III 00 503 -7
Samoa - USA III 00 684 -12
Samoa - západná IV 00 685 -12
San Marino II 00 378 0
Saudská Arábia III 00 966 +2
Senegal III 00 221 -1
Seyschely III 00 248 +3
Sierra Leone IV 00 232 -1
Singapur II 00 65 +7
Slovinsko I 00 386 0
Somálsko IV 00 252 +2
Srbsko (Juhoslávia) II 00 381 0
Srí Lanka (Cejlón) III 00 94 +4
Stredoafr. Rep. III 00 236 0
Sudán III 00 249 +1
Surinam III 00 597 -4
Svätá Helena IV 00 290 -1
Svätá Lucia III 00 1758 -5
Svätý Krištof a Nevis III 00 1869 -5
Svätý Peter a Michal III 00 508 +4
Svätý Tomáš a Princov ostrov IV 00 239 -5
Svätý Vincent a Grenadíny III 00 1809 -5
Svazijsko IV 00 268 +1
Sýria III 00 963 +2
Šalamúnove ostrovy IV 00 677 +10
Španielsko I 00 34 0
Švajčiarsko I 00 41 0
ŠVÉDSKO I 00 46 0
Tadžikistan III 00 992 +4
Tahiti 0 00 689 0
Taliansko I 00 39 0
Tanzánia III 00 255 +2
Thajsko III 00 66 +6
Tchaj-wan II 00 886 +7
Togo III 00 228 -1
Tokelau IV 00 690 -12
Tonga IV 00 676 +12
Trinidad a Tobago III 00 1868 -5
Tunis III 00 216 0
Turecko II 00 90 +1
Turkmenistan IV 00 993 +5
Turky III 00 1649 -6
Tuvalu IV 00 688 +11
Uganda III 00 256 +2
Ukrajina II 00 380 +2
Uruguay III 00 598 -4
USA I 00 1 -6 až -11
Uzbekistan II 00 998 +4
Vanuatu IV 00 678 +10
Vatikán I 00 39 0
Veľká Británia a Sev. Írsko I 00 44 -1
Venezuela II 00 58 -5
Vietnam III 00 84 +7
Wallis a Futuna IV 00 681 +11
Zambia III 00 260 +1
Zimbabwe III 00 263 +1
Thuraya IV 00 88216  
TOPlist TOPlist TOPlist